巨蟹座是黄道十二宫中的第四个星座,对应的太阳运行时间为每年的6月22日至7月22日。作为夏季的起始星座,巨蟹座象征着温暖、情感与家庭纽带。
日期类型 | 指数 | 说明 |
---|---|---|
新月期间 | ★★★★★ | 开启新计划的最佳时机 |
每月2日、7日 | ★★★★☆ | 财务与情感运势提升 |
水逆期间 | ★☆☆☆☆ | 需谨慎决策 |
主色系 | 辅助色 | 禁忌色 |
---|---|---|
🌊 珍珠白 | 🌌 银灰色 | 🔥 亮橙色 |
🌸 浅玫瑰粉 | 🍃 薄荷绿 | ⚫ 纯黑色 |
以下为系统化整理的十二星座关键运势指标,采用符号化标注与速查表格式:
星座 | 吉时 | 幸运方向 | 幸运色 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
♈白羊 | 🌅 05:00-07:00 | ↗东北 | 🔴正红 | 开拓市场 | 冲动投资 |
♌狮子 | 🌇 17:00-19:00 | ↓南 | 🟡鎏金 | 公开演讲 | 过度消费 |
♐射手 | 🌃 21:00-23:00 | ↗西北 | 🟣紫罗兰 | 长途旅行 | 琐事争论 |
星座 | 吉时 | 幸运方向 | 幸运色 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
♉金牛 | ☀️ 09:00-11:00 | →东 | 🟤大地棕 | 不动产交易 | 改变饮食习惯 |
♍处女 | 🕙 10:00-12:00 | ↙西南 | 🟢橄榄绿 | 数据整理 | 过度批判 |
♑摩羯 | 🌙 19:00-21:00 | ↑北 | ⚫碳灰 | 职业规划 | 情绪压抑 |
星座 | 吉时 | 幸运方向 | 幸运色 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
♊双子 | 🕑 14:00-16:00 | ↖西北 | 🔵钴蓝 | 社交沟通 | 信息过载 |
♎天秤 | 🌤 15:00-17:00 | ↘东南 | 🎀淡粉 | 艺术创作 | 拖延决策 |
♒水瓶 | 🌠 23:00-01:00 | ↙西南 | 🌈霓虹色 | 科技创新 | 传统束缚 |
星座 | 吉时 | 幸运方向 | 幸运色 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|---|---|
♋巨蟹 | 🌙 20:00-22:00 | ↗东北 | 🌊珍珠白 | 家庭聚会 | 过度回忆 |
♏天蝎 | 🌑 00:00-02:00 | ↓南 | 🩸酒红 | 深度谈判 | 信任危机 |
♓双鱼 | 🌧 07:00-09:00 | ↖西北 | 💧海蓝 | 灵修冥想 | 现实逃避 |
家居风水布局
日常能量仪式
职业发展建议
占星学小贴士:本文运势分析基于太阳星座,个人完整命盘需结合上升星座与月亮星座综合解读。定期观测水星逆行周期可有效规避重大决策风险。